Lido DAO币价格今日行情_LDO(lido-dao)最新价格
2025-01-15 14:42:11
Lido DAO(lido-dao) 今日行情
$1.7981953
更新于:2025-01-15 14:42:05
  • 24小时最高价 $ 1.8792624
    24小时最低价 $ 1.6250196
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0964
    1周涨跌幅 $ 0.0434
  • 1周最高价 $ 1.8792624
    1周最低价 $ 1.4154033
  • 1月最高价 $ 2.3365188
    1月最低价 $ 1.4007689
  • 历史最高价 $ 7.6625878
    历史最低价 $ 0.40337
Lido DAO币种介绍
Lido DAO (LDO) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Lido DAO has a current supply of 1,000,000,000 with 895,723,570.89367928 in circulation. The last known price of Lido DAO is 1.3680283 USD and is up 12.48 over the last 24 hours. It is currently trading on 465 active market(s) with 0,055,003.84 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://lido.fi/.

Lido是一个以太坊上的流动性治理工具。

Lido DAO(LDO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future LDO-PERPETUAL 1.80 36,079,073.00 $63,699,285.40 0.0974 刚刚
  • okex-future LDO-PERPETUAL 1.80 30,892,997.00 $55,573,071.42 0.0951 刚刚
  • bybit-futures LDO-PERPETUAL 1.80 23,456,834.00 $41,602,687.90 0.0947 刚刚
  • binance LDO 1.80 15,325,437.00 $26,887,910.08 0.097 刚刚
  • poloniex LDO 1.80 10,275,854.00 $17,839,123.62 0.0925 刚刚
  • whitebit LDO 1.80 9,209,347.00 $16,284,623.39 0.6127 刚刚
  • gdax LDO 1.80 4,273,524.00 $7,705,164.00 0.5463 刚刚
  • okex LDO 1.80 4,320,032.00 $7,689,511.48 0.0946 刚刚
  • bybit LDO 1.80 4,182,634.00 $7,417,782.47 0.0958 刚刚
  • huobipro LDO 1.80 3,562,022.00 $6,201,822.71 0.0693 刚刚
  • gate-io-futures LDO-PERPETUAL 1.80 3,078,924.00 $5,539,564.21 0.0941 刚刚
  • bitget-futures LDO-PERPETUAL 1.80 2,302,970.00 $4,086,969.36 0.0957 刚刚
  • bitrue LDO 1.80 2,261,440.00 $3,959,670.37 0.6086 刚刚
  • lbank LDO 1.80 2,115,898.00 $3,711,204.33 0.0943 刚刚
  • btse LDO 1.80 2,049,193.00 $3,605,479.61 0.0942 刚刚
  • gate-io LDO 1.80 1,715,019.00 $3,035,717.12 0.0945 刚刚
  • btse LDO 1.80 1,731,198.00 $3,035,190.00 0.0942 刚刚
  • kraken LDO 1.79 1,461,532.00 $2,621,989.00 -0.0308 刚刚
  • toobit LDO 1.80 1,056,638.00 $1,852,685.67 0.0936 刚刚
  • mxc LDO 1.80 937,037.00 $1,686,374.43 0.0949 刚刚
  • btcturk LDO 63.74 779,377.00 $1,393,535.73 0.0942 刚刚
  • bitget LDO 1.80 769,331.00 $1,362,645.40 0.0956 刚刚
  • kucoin LDO 1.80 696,656.00 $1,251,813.56 0.0951 刚刚
  • binance LDO 63.80 649,324.00 $1,152,300.28 0.0947 刚刚
  • binance LDO 1.80 517,476.00 $914,861.91 0.0918 刚刚
  • bithumb LDO 2,666.00 419,303.00 $760,921.03 0.0715 刚刚
  • bitmart LDO 1.80 380,006.00 $664,295.14 0.0963 刚刚
  • coinex LDO 1.80 362,425.00 $653,701.98 0.0997 刚刚
  • bigone LDO 1.79 326,921.00 $586,394.61 0.0906 刚刚
  • binance LDO 1.80 239,572.00 $423,328.60 0.0918 刚刚
  • paribu LDO 63.51 233,236.00 $417,160.76 0.0842 刚刚
  • bingx LDO 1.80 233,471.00 $411,050.93 0.0956 刚刚
  • p2pb2b LDO 1.80 222,549.00 $399,850.87 0.6002 刚刚
  • whitebit LDO 0.00 216,034.00 $379,899.42 0.5601 刚刚
  • btse LDO 1.80 198,833.00 $349,826.24 0.0942 刚刚
  • bitkub LDO 62.20 168,618.00 $286,783.23 0.6019 刚刚
  • kraken LDO 1.74 150,390.00 $270,043.63 -0.0273 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL 1.79 146,178.00 $253,574.00 0.0886 刚刚
  • binance LDO 0.00 130,901.00 $226,169.82 0.0717 刚刚
  • bitmart LDO 1.80 91,224.80 $159,510.79 0.0983 刚刚
  • bitso LDO 1.80 70,679.90 $127,252.00 0.6124 刚刚
  • btcturk LDO 1.78 61,077.40 $109,126.13 0.0905 刚刚
  • exmo LDO 1.94 53,298.50 $103,376.13 0.6302 刚刚
  • mercado-bitcoin LDO 10.87 40,419.00 $72,520.39 0.0962 刚刚
  • latoken LDO 1.79 39,209.20 $70,054.69 0.0983 刚刚
  • bybit LDO 1.79 24,486.20 $43,482.11 0.0926 刚刚
  • gemini LDO 1.80 22,140.40 $39,941.40 0.5755 刚刚
  • latoken LDO 0.00 18,549.90 $33,297.74 0.0711 刚刚
  • kucoin LDO 1.79 6,673.19 $11,948.36 0.0914 刚刚
  • okex LDO 1.80 4,826.13 $8,636.20 0.0939 刚刚
币种排行榜