Optimism币价格今日行情_OP(optimism)最新价格
2025-01-15 12:42:38
Optimism(optimism) 今日行情
$1.7520709
更新于:2025-01-14 12:55:46
  • 24小时最高价 $ 1.7520709
    24小时最低价 $ 1.5951344
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0053
    1周涨跌幅 $ -0.1617
  • 1周最高价 $ 2.100526
    1周最低价 $ 1.5951344
  • 1月最高价 $ 2.622818
    1月最低价 $ 1.5951344
  • 历史最高价 $ 4.8616851
    历史最低价 $ 0.40252
Optimism币种介绍
Optimism (OP) is a cryptocurrency and operates on the Optimism platform. Optimism has a current supply of 4,294,967,296 with 1,255,070,491 in circulation. The last known price of Optimism is 2.22121223 USD and is up 4.37 over the last 24 hours. It is currently trading on 593 active market(s) with 5,041,678.52 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.optimism.io/.

Optimism(OP)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future OP-PERPETUAL 1.75 48,381,961.00 $80,446,341.41 0.0051 刚刚
  • okex-future OP-PERPETUAL 1.75 41,966,209.00 $73,537,757.41 0.005 刚刚
  • bybit-futures OP-PERPETUAL 1.75 30,211,476.00 $50,102,053.14 0.0048 刚刚
  • binance OP 1.75 22,134,103.00 $36,809,585.73 0.0057 刚刚
  • poloniex OP 1.75 17,535,163.00 $29,401,047.27 0.0062 刚刚
  • whitebit OP 1.75 10,197,856.00 $16,910,915.10 0.0471 刚刚
  • bybit OP 1.75 7,317,201.00 $12,166,163.47 0.005 刚刚
  • huobipro OP 1.75 6,558,464.00 $10,990,501.47 0.0465 刚刚
  • xt OP 1.75 5,539,074.00 $9,212,732.23 0.0052 刚刚
  • okex OP 1.75 5,287,283.00 $8,784,838.50 0.0061 刚刚
  • mxc OP 1.75 4,898,092.00 $8,591,786.52 0.0063 刚刚
  • gate-io-futures OP-PERPETUAL 1.75 4,686,406.00 $8,208,279.70 0.0057 刚刚
  • bitget-futures OP-PERPETUAL 1.75 4,068,265.00 $6,722,766.46 0.0048 刚刚
  • gate-io OP 1.75 3,447,223.00 $5,702,593.38 0.0047 刚刚
  • gdax OP 1.75 2,607,799.00 $4,566,257.00 0.004 刚刚
  • toobit OP 1.75 2,258,615.00 $3,757,475.12 0.0057 刚刚
  • btse OP 1.75 1,910,954.00 $3,194,241.00 0.0062 刚刚
  • lbank OP 1.75 1,796,050.00 $2,986,155.43 0.0052 刚刚
  • btse OP 1.75 1,647,687.00 $2,751,969.89 0.0061 刚刚
  • bitmax-io OP 1.75 1,550,126.00 $2,716,454.68 0.0046 刚刚
  • binance OP 1.75 1,298,350.00 $2,159,279.64 0.0052 刚刚
  • okex-future OP-PERPETUAL 1.75 1,185,541.00 $2,073,392.00 0.0007 刚刚
  • coinw OP 1.75 1,134,413.00 $1,988,104.96 0.0052 刚刚
  • kucoin OP 1.75 838,677.00 $1,469,488.37 0.0045 刚刚
  • bitget OP 1.75 498,063.00 $826,320.31 0.0023 刚刚
  • bingx OP 1.75 411,045.00 $684,345.50 0.0046 刚刚
  • binance OP 1.75 401,574.00 $667,857.04 0.0046 刚刚
  • whitebit OP 0.00 380,064.00 $649,159.93 0.0348 刚刚
  • bithumb OP 2,621.00 322,508.00 $557,408.25 0.0463 刚刚
  • kraken OP 1.75 296,591.00 $519,034.00 0.0147 刚刚
  • bitkub OP 60.66 304,348.00 $509,076.60 0.0369 刚刚
  • kraken-futures OP-PERPETUAL 1.75 298,839.00 $495,901.00 0.0025 刚刚
  • gdax OP 1.75 258,602.00 $451,312.31 -0.0108 刚刚
  • binance OP 62.24 267,301.00 $443,971.25 0.0074 刚刚
  • coinex OP 1.75 251,750.00 $440,816.37 0.0045 刚刚
  • bitmart OP 1.75 249,014.00 $416,858.92 0.0053 刚刚
  • latoken OP 1.75 229,579.00 $402,247.98 0.0057 刚刚
  • whitebit OP 62.26 237,317.00 $393,978.55 0.0751 刚刚
  • okex OP 1.75 233,755.00 $389,635.19 0.0036 刚刚
  • bybit OP 1.75 208,964.00 $346,230.89 0.0042 刚刚
  • binance OP 0.00 172,043.00 $292,825.39 -0.0005 刚刚
  • btse OP 1.75 152,668.00 $254,934.20 0.0057 刚刚
  • binance OP 0.00 124,524.00 $211,369.25 0.0242 刚刚
  • kraken OP 1.69 78,770.60 $136,407.84 0.0581 刚刚
  • paribu OP 62.00 68,854.70 $120,304.38 0.0049 刚刚
  • btcturk OP 1.75 68,017.00 $113,074.72 0.0088 刚刚
  • btcturk OP 61.91 67,976.30 $112,940.40 0.0054 刚刚
  • whitebit OP 1.71 51,200.40 $84,916.72 0.0781 刚刚
  • bitbank OP 276.69 41,538.60 $72,946.30 0.0015 刚刚
  • binance OP 1.70 32,148.60 $53,545.25 -0.0023 刚刚
币种排行榜