Rocket Pool币价格今日行情_RPL(rocket-pool)最新价格
2025-01-15 14:48:36
Rocket Pool(rocket-pool) 今日行情
$10.131752
更新于:2025-01-15 14:48:14
  • 24小时最高价 $ 10.304566
    24小时最低价 $ 9.9414176
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0097
    1周涨跌幅 $ -0.0459
  • 1周最高价 $ 10.889593
    1周最低价 $ 9.3816622
  • 1月最高价 $ 15.461869
    1月最低价 $ 9.3816622
  • 历史最高价 $ 64.795026
    历史最低价 $ 0.09528
Rocket Pool币种介绍
Rocket Pool is Ethereum’s most decentralised liquid staking protocol. Liquid stakers can participate by depositing as little as 0.01 ETH to receive the rETH liquid staking token. Rocket Pool is a fully non-custodial solution, and its node operators are economically-aligned to perform well for stakers. Joining as a node operator is fully permissionless and requires just 16 ETH (instead of the usual 32). A boosted ROI is provided from both operator commission plus RPL rewards. The Rocket Pool team have been in the staking space since its inception in 2016, which gives them a pedigree and track record without peer.

Rocket Pool(RPL)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future RPL-PERPETUAL 10.13 189,038.00 $1,913,510.26 0.011 刚刚
  • binance RPL 10.13 164,607.00 $1,665,952.79 0.01 刚刚
  • bybit-futures RPL-PERPETUAL 10.13 57,785.50 $584,654.56 0.011 刚刚
  • coinw RPL 10.13 37,110.90 $375,907.42 0.011 刚刚
  • bitget-futures RPL-PERPETUAL 10.13 33,848.70 $342,563.15 0.012 刚刚
  • bitmart RPL 10.15 27,754.80 $281,158.28 0.014 刚刚
  • bithumb RPL 15,080.00 18,153.10 $187,209.45 0.0053 刚刚
  • whitebit RPL 10.13 16,556.90 $167,492.22 0.0708 刚刚
  • bybit RPL 10.14 14,427.00 $145,583.99 0.012 刚刚
  • bitmax-io RPL 10.16 13,700.30 $139,171.09 0.0099 刚刚
  • bitrue RPL 10.14 13,150.10 $133,120.13 0.0662 刚刚
  • digifinex RPL 10.15 9,542.33 $96,604.00 0.0123 刚刚
  • bitget RPL 10.12 8,535.14 $86,375.33 0.0087 刚刚
  • gdax RPL 10.10 7,871.71 $79,504.30 0.0296 刚刚
  • probit RPL 10.14 7,599.59 $76,926.58 0.001 刚刚
  • huobipro RPL 10.14 7,188.53 $72,757.30 0.0156 刚刚
  • lbank RPL 10.12 6,974.24 $70,506.59 0.01 刚刚
  • gate-io-futures RPL-PERPETUAL 10.11 5,258.00 $53,170.87 0.0075 刚刚
  • bingx RPL 10.12 4,049.41 $41,003.66 0.011 刚刚
  • gate-io RPL 10.12 4,003.78 $40,545.73 0.0049 刚刚
  • mxc RPL 10.13 3,861.35 $39,112.58 0.0106 刚刚
  • bilaxy RPL 0.00 3,664.23 $35,401.24 -0.0995 刚刚
  • kraken RPL 9.95 1,852.57 $18,989.59 -0.001 刚刚
  • okex RPL 10.13 1,505.16 $15,235.18 0.007 刚刚
  • kucoin RPL 10.11 1,059.41 $10,708.84 0.011 刚刚
  • kraken RPL 10.10 854.26 $8,628.00 -0.0194 刚刚
  • pionex RPL 10.14 644.48 $6,526.88 0.012 刚刚
  • kraken-futures RPL-PERPETUAL 9.93 359.80 $3,662.13 -0.0193 刚刚
  • coinex RPL 10.13 252.69 $2,558.76 0.0102 刚刚
  • crypto-com RPL 10.14 240.67 $2,454.51 0.025 刚刚
  • cryptology RPL 10.11 182.57 $1,848.61 0.0631 刚刚
  • indodax RPL 168,955.00 40.19 $406.02 0.0844 刚刚
  • okex RPL 10.14 27.78 $280.82 0.013 刚刚
  • latoken RPL 10.08 5.13 $51.69 0.0039 刚刚
  • mercado-bitcoin RPL 61.33 1.59 $16.14 0.002 刚刚
  • korbit RPL 14,200.00 0.54 $5.29 -0.1119 刚刚
  • poloniex RPL 9.70 0.00 $0.00 -0.0251 刚刚
  • coinone RPL 14,900.00 0.00 $0.00 0.0276 刚刚
  • zebpay RPL 954.29 0.00 $0.00 0.1393 刚刚
币种排行榜