THORChain币价格今日行情_RUNE(thorchain)最新价格
2025-01-15 12:44:51
THORChain(thorchain) 今日行情
$3.2007786
更新于:2025-01-15 10:27:14
  • 24小时最高价 $ 3.3420772
    24小时最低价 $ 3.1576073
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0158
    1周涨跌幅 $ -0.2727
  • 1周最高价 $ 4.4200686
    1周最低价 $ 3.0218858
  • 1月最高价 $ 7.080524
    1月最低价 $ 3.0218858
  • 历史最高价 $ 21.353068
    历史最低价 $ 0.008
THORChain币种介绍

THORChain是一个高度优化的多链,使用pBFT共识来实现亚秒级块终结性。 令牌在单链上交易,被称为带有离散地址空间的tokenChains。 提出了多组分片以允许拜占庭抗性缩放。 本机协议有助于协议级别的链式交易和订单匹配,支持限价和市场订单。
RUNE是THORChain生态圈的通证,可用于支付交易手续费、保持流动性,并用作出块奖励。持币者可获得分红。



THORChain is building a chain-agnostic bridging protocol that will allow trustless and secure value-transfer connections with most other chains (such as Bitcoin, Ethereum, Monero and all of Binance Chain). Users will be able to instantly swap any asset at fair market prices and deep liquidity. Token holders will be able to stake any asset and earn on liquidity fees. Projects will be able to access manipulation resistant price feeds and accept payments in any currencies, no matter the type or liquidity.
THORChain(RUNE)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance RUNE 3.20 17,774,569.00 $57,552,470.69 -0.0157 刚刚
  • binance-future RUNE-PERPETUAL 3.20 15,951,379.00 $51,581,081.76 -0.0154 刚刚
  • bybit-futures RUNE-PERPETUAL 3.20 10,017,419.00 $32,392,007.84 -0.0133 刚刚
  • bitget-futures RUNE-PERPETUAL 3.20 1,729,043.00 $5,591,409.99 -0.0142 刚刚
  • bybit RUNE 3.20 1,717,407.00 $5,562,985.23 -0.0157 刚刚
  • bitget RUNE 3.21 964,388.00 $3,121,718.45 -0.0123 刚刚
  • gate-io RUNE 3.20 849,997.00 $2,759,486.68 -0.0132 刚刚
  • gate-io-futures RUNE-PERPETUAL 3.20 826,620.00 $2,647,549.89 -0.0028 刚刚
  • binance RUNE 3.20 802,239.00 $2,597,052.47 -0.016 刚刚
  • whitebit RUNE 3.20 684,245.00 $2,212,360.64 -0.3687 刚刚
  • kucoin RUNE 3.20 596,323.00 $1,910,475.65 -0.013 刚刚
  • mxc RUNE 3.20 519,773.00 $1,662,682.34 -0.0157 刚刚
  • pionex RUNE 3.20 380,461.00 $1,231,998.71 -0.0137 刚刚
  • kraken RUNE 3.20 349,879.00 $1,118,563.00 -0.3722 刚刚
  • bingx RUNE 3.20 241,816.00 $783,531.23 -0.0142 刚刚
  • xt RUNE 3.20 232,938.00 $754,230.49 -0.0166 刚刚
  • btcturk RUNE 113.89 168,729.00 $546,432.64 -0.0079 刚刚
  • bitrue RUNE 3.20 166,988.00 $540,682.86 -0.3704 刚刚
  • kraken-futures RUNE-PERPETUAL 3.20 149,086.00 $481,170.00 -0.014 刚刚
  • kraken RUNE 3.12 133,333.00 $428,598.36 0.0022 刚刚
  • binance RUNE 0.00 88,743.40 $289,027.28 -0.0323 刚刚
  • coinex RUNE 3.21 87,707.00 $281,412.87 -0.0109 刚刚
  • bitmax-io RUNE 3.19 77,534.70 $246,937.36 -0.0136 刚刚
  • crypto-com RUNE 3.20 60,815.80 $197,470.00 -0.3776 刚刚
  • binance RUNE 3.20 35,802.50 $115,912.11 -0.0133 刚刚
  • btcturk RUNE 3.20 31,072.10 $100,927.65 -0.0142 刚刚
  • huobipro RUNE 3.20 24,799.30 $80,053.95 0.0032 刚刚
  • binance RUNE 0.00 15,962.40 $52,032.69 -0.026 刚刚
  • binance RUNE 0.00 12,976.70 $42,310.82 -0.0303 刚刚
  • crypto-com RUNE 3.20 8,905.70 $28,896.95 -0.373 刚刚
  • crypto-com-futures RUNE-PERPETUAL 3.21 5,793.10 $18,753.70 -0.3713 刚刚
  • pionex RUNE 0.00 2,842.00 $9,259.44 -0.0342 刚刚
  • coinone RUNE 4,762.00 2,685.71 $8,750.62 -0.0098 刚刚
  • coinex RUNE 0.00 2,612.25 $8,450.32 -0.026 刚刚
  • mercado-bitcoin RUNE 19.52 1,527.86 $4,923.68 -0.019 刚刚
  • kucoin RUNE 3.19 1,338.86 $4,274.68 -0.0107 刚刚
  • kucoin RUNE 0.00 536.22 $1,746.04 -0.0215 刚刚
  • cryptomarket RUNE 3.26 350.28 $1,322.53 -0.1319 刚刚
  • hitbtc RUNE 3.26 350.28 $1,322.53 -0.1319 刚刚
  • gate-io RUNE 0.00 240.16 $1,029.66 -0.0617 刚刚
  • zebpay RUNE 298.27 285.29 $983.31 -0.3256 刚刚
  • foxbit RUNE 19.86 241.42 $780.42 0.0047 刚刚
  • gate-io RUNE 3.25 22.04 $71.75 -0.3689 刚刚
  • cex-io RUNE 6.76 5.90 $39.90 0 刚刚
  • gate-io RUNE 116.37 6.95 $22.90 -0.0182 刚刚
  • korbit RUNE 4,866.00 4.50 $14.97 -0.0989 刚刚
  • poloniex RUNE 3.50 1.14 $4.00 0.0029 刚刚
  • cryptomarket RUNE 0.00 0.23 $0.78 0.0365 刚刚
  • hitbtc RUNE 0.00 0.23 $0.78 0.0365 刚刚
  • bitbns RUNE 477.97 0.00 $0.00 0.5418 刚刚
币种排行榜