WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-01-15 12:48:45
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.19727313
更新于:2025-01-14 18:37:17
  • 24小时最高价 $ 0.201
    24小时最低价 $ 0.17964
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0831
    1周涨跌幅 $ -0.1991
  • 1周最高价 $ 0.24656
    1周最低价 $ 0.17964
  • 1月最高价 $ 0.29549
    1月最低价 $ 0.17964
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,223,817,070.037396 with 1,844,057,167.7193599 in circulation. The last known price of WOO is 0.21768023 USD and is down -6.47 over the last 24 hours. It is currently trading on 353 active market(s) with ,630,096.34 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://learn.woo.org/wooooo-the-token/what-is-woo.

WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.20 35,816,491.00 $6,731,830.46 0.0788 刚刚
  • whitebit WOO 0.20 27,455,916.00 $5,217,453.50 -0.0691 刚刚
  • binance WOO 0.20 24,680,724.00 $4,656,609.07 0.0781 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.20 20,089,580.00 $3,962,544.09 0.0788 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.20 18,657,182.00 $3,484,672.08 0.0782 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.20 8,356,433.00 $1,568,509.98 0.0778 刚刚
  • xt WOO 0.20 5,046,585.00 $952,457.30 0.0787 刚刚
  • huobipro WOO 0.20 4,161,722.00 $788,127.85 0.0422 刚刚
  • lbank WOO 0.20 4,062,388.00 $767,401.25 0.0776 刚刚
  • okex WOO 0.20 2,870,239.00 $535,567.82 0.0775 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 2,133,419.00 $418,011.46 -0.0956 刚刚
  • bitrue WOO 0.20 2,173,545.00 $410,705.12 -0.0711 刚刚
  • kucoin WOO 0.20 1,997,735.00 $394,959.62 0.0818 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.20 1,880,461.00 $371,379.39 0.0716 刚刚
  • bithumb WOO 294.00 1,862,952.00 $363,752.33 0.028 刚刚
  • bitfinex WOO 0.20 1,608,358.00 $318,092.84 0.0753 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.20 1,545,590.00 $304,857.63 0.0794 刚刚
  • bybit WOO 0.20 1,587,448.00 $296,912.87 0.0818 刚刚
  • toobit WOO 0.20 1,099,815.00 $208,583.27 0.0781 刚刚
  • mxc WOO 0.20 844,629.00 $166,681.98 0.0787 刚刚
  • probit WOO 0.20 574,183.00 $109,034.19 0.0001 刚刚
  • bitmart WOO 0.20 495,001.00 $93,885.03 0.0777 刚刚
  • bitget WOO 0.20 469,961.00 $89,313.91 0.0758 刚刚
  • bitfinex WOO 0.20 426,553.00 $84,623.90 0.0802 刚刚
  • latoken WOO 0.20 343,696.00 $68,135.62 0.0821 刚刚
  • bingx WOO 0.20 360,072.00 $68,000.49 0.0823 刚刚
  • binance WOO 0.00 340,064.00 $66,675.75 0.02 刚刚
  • p2pb2b WOO 0.20 322,885.00 $63,687.03 -0.072 刚刚
  • gate-io WOO 0.20 330,034.00 $61,251.19 0.0864 刚刚
  • btse WOO 0.20 306,225.00 $57,838.03 0.0732 刚刚
  • kraken WOO 0.20 218,914.00 $43,498.20 0.0311 刚刚
  • btse WOO 0.20 213,239.00 $40,187.20 0.0758 刚刚
  • pionex WOO 0.20 171,705.00 $32,337.77 0.0808 刚刚
  • kraken WOO 0.19 80,997.60 $16,096.69 0.0227 刚刚
  • crypto-com WOO 0.20 51,348.00 $9,448.65 -0.0838 刚刚
  • coinex WOO 0.20 47,404.40 $9,378.11 0.0823 刚刚
  • crypto-com WOO 0.20 44,386.00 $8,172.47 -0.0742 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL 0.20 40,760.00 $8,039.47 -0.0717 刚刚
  • bitkub WOO 6.83 37,375.30 $6,863.99 -0.0745 刚刚
  • btse WOO 0.20 32,163.10 $6,072.45 0.0752 刚刚
  • cryptology WOO 0.20 29,268.80 $5,564.94 -0.0738 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.20 18,236.00 $3,345.70 0.0891 刚刚
  • okex WOO 0.19 9,439.69 $1,848.52 0.0415 刚刚
  • indodax WOO 3,231.00 2,157.05 $412.22 -0.0553 刚刚
  • bitmex WOO-PERPETUAL 0.20 760.00 $150.29 0.0128 刚刚
  • bitstamp WOO 0.19 204.22 $40.73 -0.0512 刚刚
  • gate-io WOO 0.00 80.00 $17.46 -0.0303 刚刚
  • coinone WOO 292.00 85.75 $17.13 -0.0267 刚刚
  • zebpay WOO 18.63 0.00 $0.00 -0.0037 刚刚
  • poloniex WOO 0.21 0.00 $0.00 0 刚刚
币种排行榜